Результаты отборочного тура
Участник | Город | Суммарный балл |
Куклин Дмитрий | Игрим | 115.33 |
Мазунин Александр | Екатеринбург | 109.93 |
Вольферц Олег | Челябинск | 109.67 |
Воротников Николай | Игрим | 108.50 |
Пегасин Александр | Тюмень | 106.33 |
Поспелов Дмитрий | Пермь | 105.00 |
Латыпов Виталий | Тюмень | 104.83 |
Камалов Андрей | Каменск-Уральский | 104.67 |
Деменев Николай | Каменск-Уральский | 103.67 |
Рюмин Вячеслав | Тюмень | 103.00 |
Огнетов Владимир | Нижний Тагил | 102.50 |
Чубело Роман | Нижний Тагил | 100.17 |
Богданов Сергей | Златоуст | 98.97 |
Мальков Юрий | Куртамыш | 98.67 |
Колосов Андрей | Екатеринбург | 97.17 |
Мельников Александр | Челябинск | 96.67 |
Саламатов Андрей | Новоуральск | 96.13 |
Борзых Антон | Екатеринбург | 95.67 |
Соколов Алексей | Полевской | 95.33 |
К. Евгений | Челябинск | 92.83 |
Воронов Виктор | Челябинск | 92.50 |
Малых Валерий | Екатеринбург | 91.33 |
Самарин Сергей | Кунгур | 88.17 |
Хлебников Александр | Первоуральск | 88.17 |
Ямщиков Дмитрий | Челябинск | 87.00 |
Луковников Алексей | Асбест | 84.33 |
Елизаров Сергей | Миасс | 82.67 |
Напоминаем, что все участники отборочного тура, ответившие на задания трех тестов, имеют возможность приобрести годовую лицензию MotorData Database со скидкой 15%. Обращайтесь к нашим менеджерам.
Подробности о проведении очного тура - в соответствующем разделе нашего сайта